Код товара: 8749
2 677 000 ₽ ₽
Характеристики: (смотреть все)
Высокомобильная и мощная машина, предназначенная для переработки древесных отходов непосредственно на месте работ: лесозаготовках, стройплощадках, в парках и зонах очистки ЛЭП.
1. Высокая проходимость: гусеничное шасси позволяет технике работать на сложном рельефе (склонах, болотистых или рыхлых грунтах) и минимизирует повреждение почвенного покрова по сравнению с колесными аналогами.
2. Мобильность и автономность: агрегат способен самостоятельно перемещаться по площадке, не требуя буксировки. Это значительно повышает эффективность и скорость выполнения работ.
3. Мощность и производительность: оснащается мощным дизельным двигателем, способным перерабатывать крупные ветви, стволы и целые деревья с высокой скоростью.
4. Универсальность применения: может использоваться для решения широкого спектра задач.
l Расчистка лесосек и переработка порубочных остатков.
l Подготовка территорий под строительство.
l Санитарная рубка и уход за парковыми зонами.
l Обслуживание линий электропередач и газопроводов.
l Производство технологической щепы для биоТЭЦ или целлюлозно-бумажных комбинатов.
Вес с валом | 173 кг |
Диаметр | 810 мм |
Используемые кромки | 2 |
Количество болтов/нож | 2 |
Количество лопаток | 4 |
Количество ножей | 4 |
Максимальная дальность выброса щепы | 11 м |
Материал | 6хс (6хв2с, 9хс) |
Материал неподвижного ножа | 6хс (6хв2с, 9хс) |
Неподвижный нож – количество используемых кромок | 4 |
Обороты антистресса / автореверса | 1350 об/мин / 1200 об/мин |
Размер неподвижного ножа | 220 мм X 100 мм |
Размер ножа | 130 мм X 105мм |
Скорость вращения | 1600 об/мин |
Толщина | 30 мм |
Толщина неподвижного ножа | 16 мм |
Толщина ножа | 16 мм |
Длина – подающий стол опущен | 510 см |
Длина – подающий стол поднят | 445 см |
Производительность | 30 м3/ч |
Вес подающего валика | 64 кг |
Высота подающего бункера | 64 см |
Длина подающего стола | 134 см |
Количество ножей | 6 |
Количество ножей (второй) | 12 |
Количество подающих валиков | 2 |
Максимальный диаметр бревна | 22 см |
Нагрузка на зажим подающего валика | 500 кг |
Ориентация подающего валика | горизонтальная |
Рабочий объем гидромотора | верхний 400 мл, нижний 300 мл |
Размер подающего валика | 30,6 см |
Размер подающего валика (второй) | 24,8 см |
Расстояние от подающего стола до земли | 65 см |
Скорость подачи | 27 м/мин |
Ширина подающего стола | 105 см |
Аккумуляторная батарея | 95 А·Ч |
Дисплей | есть |
Дистанционное радиоуправление гусеничным ходом | есть |
Интеллектуальный антистресс | есть |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Система выключения | нет |
Стандартные контрольно- измерительные приборы | бортовой компьютер |
Вид топлива | дизельное |
Воздухоочиститель | моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с масляным пылеуловителем и мокрым капроновым трёхсекционным фильтрующем элементом |
Генератор переменного тока | постоянного тока номинальной мощностью 1,0 кВт |
Емкость топливного бака | 85 л |
Крутящий момент (макс.) | 258 Н·м (26,3 кг·м) |
Марка и модель | ММЗ Д243 |
Масляный фильтр | сменный |
Объем масла с учетом фильтра | 12 л |
Объем охлаждающей жидкости (в двигателе и радиаторе) | 14 л |
Охлаждающая среда | Низкозамерзающая «ТС‑40» (до -40ºС), «ТС‑65» (до -65ºС) |
Полная мощность (макс.) | 60 кВт (81 л.с.) |
Рекомендуемое масло | Класс по ASEA: E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
Скорость вращения | 2400 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный расход топлива | 226 г/кВт·ч |
Давление автореверса | 142 Бар |
Емкость бака гидравлической жидкости | 36 л |
Маслоохладитель | есть |
Метод фильтрации | сливной фильтр |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 27 л/мин |
Разгрузочное давление системы | 150 Бар |
Регулирование потока | есть |
Тип рекомендуемого масла | HVLP32 |
Управление направлением | есть |
Высота | 210 см |
Ширина | 186 см |
Позвоните по телефону или свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом
Из наличия:
Под заказ: